Limited Open Senate Session of Diploma, Undergraduate, and Postgraduate Graduation Even Semester FY 2019/2020

Limited Open Senate Session of Diploma, Undergraduate, and Postgraduate Graduation Even Semester FY 2019/2020

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Penyelenggaraan wisuda tahun ini berbeda dengan penyelenggaraan wisuda tahun-tahun sebelumnya., berada dalam suasana keprihatinan pandemik corona yang mendera seluruh Indonesia, bahkan dunia. Tanpa mengurangi maknanya, acara penting ini diselenggarkan dalam keadaan yang sangat khusus dan sederhana. Wisuda diselenggarakan secara blandid, luring dan daring. Wisudawan dapat memilih salah satu cara, luring atau daring. Wisuda luring dilaksanakan dalam sidang senat terbatas, tanpa undangan yang hadir, wisudawan tidak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang yang paling disayangi. Wisudawan yang menginginkan didampingi oleh orang tua/wali atau orang yang disayangi terpaksa harus memilih wisuda daring di rumah. Untuk alasan keamanan dan kesehatan bersama, wisuda luring dibagi dalam beberapa kelompok dan dilaksanakan dalam beberapa hari, dari tanggal 12 s.d 15 Oktober 2020 bertempat di Gedung Concert Hall ISI Yogyakarta. Satu kali kelompok paling banyak 70 wisudawan dengan menerapkan protokol covid 19. Hal ini dalam pertimbangan kesehatan dan keselamatan bersama.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Dalam wisuda kali ini, ISI Yogyakarta meluluskan 569 wisudawan, dimana dari total jumlah tersebut Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta meluluskan 214 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

  1. Dance Program: 70 students
  2. Karawitan Study Program: 18 students
  3. Music Program: 22 students
  4. Music Education Program: 25 students
  5. Music Creation Program: 10 students
  6. Music Presentation Program: 12 students
  7. Theater Study Program: 12 students
  8. Ethnomusicology Program: 22 students
  9. Pedalangan Study Program: 2 students
  10. Performing Arts Education Study Program: 21 students

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]Adapun dari lulusan tersebut terdapat 64 (sixty-four) students with cumlaude predicate from the Faculty of Performing Arts ISI Yogyakarta as follows:

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

NO NAME NIM JURISDICTION/PRODUCTION GPA
1 LAMBERTUS LIMA LETU 1610 097 0132 MUSIC EDUCATION 3,92
2 MAHJATI NUR AMALINA 1610 074 0132 MUSIC EDUCATION 3,88
3 NOFIAN ROHMAD 1610 079 0132 MUSIC EDUCATION 3,88
4 ALIF 1610 060 415 ETHNOMUSICOLOGY 3,88
5 CHRISTINE BERNADETTE KURNIA SAIK 1610 069 0131 MUSIC 3,85
6 TRI SAT FITRIANI 1610 594 012 QUOTE 3,82
7 JHOSIA FEBRIAN KURNIAHU 1610 080 0131 MUSIC 3,81
8 SHINTA PURNAMA DHANEREZA HUTAGALUNG 1610 070 0132 MUSIC EDUCATION 3,79
9 M. KHAIRUL ANUAR BIN MUHAMMAD SHAPIE 1600 082 0134 MUSIC PRESENTATION 3,79
10 GIDION JABAR 1610 056 0133 MUSIC CREATION 3,77
11 PUTERI SUKMA RAMADHANI 1600 069 0134 MUSIC PRESENTATION 3,77
12 CHOLIFATUL NUR LAILI 1611 589 011 DANCE ARTS 3,76
13 GALUH DESTARI KUMALA DEWI 1610 111 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,74
14 CLEAR KRISNASARI 1611 625 011 DANCE ARTS 3,73
15 FATMAWATI SUGIONO PUTRI 1611 609 011 DANCE ARTS 3,72
16 ROMADANI SAPUTRA 1611 636 011 DANCE ARTS 3,72
17 PRASETYO ADHI TAMA 1610 090 0132 MUSIC EDUCATION 3,72
18 TABITA TRISANTA 1600 094 0134 MUSIC PRESENTATION 3,72
19 FLORENTINA SHANTI WULANDARI 1610 084 0131 MUSIC 3,71
20 MUHAMAD SUGIANTO TRIATNA 1610 083 0131 MUSIC 3,69
21 IIN DARWATI 1610 078 07 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,69
22 ANI PERMATA SARI 1610 059 411 DANCE ARTS 3,68
23 ELISABET ERNA WULANDARI 1610 096 0132 MUSIC EDUCATION 3,68
24 NOVITA AINUN 1610 060 411 DANCE ARTS 3,67
25 YOHANA SAGALA 1610 077 0131 MUSIC 3,67
26 EDO NURSEFRIYAN 1610 049 415 ETHNOMUSICOLOGY 3,67
27 MIFTACHUL AZWAR ANNAS 1610 599 015 ETHNOMUSICOLOGY 3,65
28 AVYANA DESTYASTI LINTANG 1610 089 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,65
29 ETHAN SCHWARTZ 1610 595 012 QUOTE 3,64
30 MELYNDA ADRIANI 1610 058 411 DANCE ARTS 3,62
31 HARI RAYADI PUTRA 1610 612 015 ETHNOMUSICOLOGY 3,62
32 RAHMA INDRASARI 1611 606 011 DANCE ARTS 3,61
33 ANGGA FIRDAUS HUTAHAEAN 1610 071 0131 MUSIC 3,61
34 SKOLASTIKA NADA MEIVINA 1610 062 0132 MUSIC EDUCATION 3,60
35 VILL ALVIA MARTHIEN 1610 099 0132 MUSIC EDUCATION 3,60
36 SITI LAILATUL FITRIYAH 1610 051 415 ETHNOMUSICOLOGY 3,60
37 BEATRICH DERAM WUTUN 1610 117 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,60
38 AYU SARAH YANTY PASARIBU 1610 063 0132 MUSIC EDUCATION 3,59
39 INDHI APSARI NARESWARI 1610 108 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,59
40 AYANG SOPHIA 1611 616 011 DANCE ARTS 3,58
41 SHINDI VIONA PANJAITAN 1610 036 0133 MUSIC CREATION 3,58
42 MASTAMADUMA HYLLARY ROMAULI SILALAHI 1610 114 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,58
43 MEILANIE FITRIA 1610 115 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,58
44 I NYOMAN AGUS TRIYUDA 1611 587 011 DANCE ARTS 3,57
45 IKWAN ADITYA HARJANTO 1610 087 0131 MUSIC 3,57
46 BELLA ASMANABILLAH 1611 590 011 DANCE ARTS 3,56
47 LASMI GITA MAWARTI 1611 594 011 DANCE ARTS 3,56
48 DWI FITRIA ARUM WULAN 1611 610 011 DANCE ARTS 3,54
49 RIZKY SEPTIYANI 1610 613 012 QUOTE 3,54
50 DEWI TRI PRASETYAWATI 1610 627 012 QUOTE 3,54
51 IQBAL ASSEGAF 1610 080 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,54
52 DIDA DESTRI ANGGARITA 1610 112 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,54
53 MARLINA KHARISMA ANNISA 1610 604 012 QUOTE 3,53
54 VALENTINE CHEERYL CRESSENDO 1610 082 0132 MUSIC EDUCATION 3,53
55 YOMA CANDRA BINTANG SAKTI 1600 071 0134 MUSIC PRESENTATION 3,53
56 OKTAVIA MEGA KUSUMA PUTRI 1610 082 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,53
57 SABINA STELLA VANIA 1610 085 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,53
58 RISNAH 1610 062 411 DANCE ARTS 3,52
59 BERNADUS APRILIAN PASKA WIJAYA 1610 085 0132 MUSIC EDUCATION 3,52
60 SISCA AYU PUSPITA SARI 1610 056 411 DANCE ARTS 3,51
61 TITIK SAMIARSIH 1610 602 012 QUOTE 3,51
62 NADYA HANNA DIFANDI 1610 068 0132 MUSIC EDUCATION 3,51
63 NARESWARI REKYAN PRAMUDHA WARDHANI 1610 077 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,51
64 TRIFENA SANESS TIKARANI BR.GINTING 1610 107 017 PERFORMING ARTS EDUCATION 3,51

[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Lulusan ISI Yogyakarta dipersiapkan menjadi seniman yang mandiri atau profesional dan kompetitif di pasar kerja. Oleh karena itu, dapat dilihat banyak alumni yang berhasil dengan gemilang sebagai seniman dan desainer, sebagai ahli-ahli seni, dan sebagai pelaku seni lainnya dalam masyarakat. Kami yakin bahwa Saudara sekalian juga akan mengembangkan profesi dengan sikap yang tangguh, mempunyai logika dan etika yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bersikap secara profesional.

(Speech of the Rector of ISI Yogyakarta at the Limited Open Senate Session of Diploma, Undergraduate, and Postgraduate Graduation Even Semester FY 2019/2020)

Watch live streaming even semester graduation ceremony 2019-2020 on ISI Yogyakarta youtube channel.

https://www.youtube.com/channel/UCTGu3At8G5xjA4x5pDk0kZg[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery images=”979,980″ img_size=”350×200″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Sumber: web : https://isi.ac.id/ dan data subbagian pendidikan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

en_USEN